BELL DA MN
BELL DA MN
BELL DA MN
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: BELL DA MN
Registro:
LBMNE6409
Código:
200NE6409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA MUNDO NOVO - NELORE LEMGRUBER







Pedigree
Avô PaternoTHOR DA MN
Avó PaternaD6985 DA MN
Pai:
TIBAGI DA MN
Mãe:
D8278 DA MN
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaC8482 DA MN
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | -0,64 | 35 | 3 |
DP120 | 1,13 | 31 | 60 | |
DP210 | 3,38 | 31 | 48 | |
DP365 | 8,72 | 31 | 41 | |
DP450 | 7,31 | 30 | 48 | |
DCAR | 0 | 12 | 38 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,24 | 10 | 19 |
MP210 | 3,24 | 10 | 17 | |
MTP210 | 4,93 | 17 | 30 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 80,05 | 12 | 24 |
DIPP | -0,65 | 15 | 28 | |
DPE365 | 0,64 | 17 | 21 | |
DPE450 | 0,58 | 13 | 26 | |
DSTAY | 90,30 | 15 | 3 | |
DPG | -0,07 | 21 | 30 | |
DIPM | 0,140 | 13 | 76 | |
CARCAÇA | DAOL | 1,86 | 12 | 19 |
DACAB | -0,2 | 20 | 81 | |
DMAR | -0,12 | 18 | 87 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 15,75 | 19 | 22 |
MGTe_CR | 18,98 | 18 | 16 | |
MGTe_RE | 8,11 | 22 | 32 | |
MGTe_CO | 1,54 | 17 | 33 | |
MGTe_F1 | 0,65 | 18 | 42 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 12 | ||
NR120 | 1 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,58 | 40 | 1 | 2 |
PD-ED | 3,85 | 45 | 4 | - | |
PA-ED | 8,31 | 42 | 2 | 18 | |
PS-ED | 9,12 | 40 | 3 | - | |
MATERNAL | PM-EM | 3,21 | 28 | 1 | 4 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -27,29 | 20 | 1 | 2 |
PSN | 40,26 | 10 | 1 | 7 | |
STAY | 59,26 | 11 | 1 | 0,5 | |
PE-365 | 1,134 | 38 | 1 | 2 | |
PE-450 | 1,262 | 32 | 1 | 5 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 0,85 | 42 | 4 | - |
PSOB | 5,00 | 42 | 1 | 2,00 | |
MSOB | 4,58 | 42 | 1 | 1,00 | |
CARCAÇA | AOL | 3,740 | 28 | 1 | 1 |
ACAB | 1,525 | 20 | 1 | 10 | |
MAR | -0,63 | 19 | 8 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,12 | 1 | 2,00 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 16 | |||
REBANHOS | 1 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,583 | 40 | 2 |
PD (kg) | 3,851 | 45 | 38 | |
PS (kg) | 9,125 | 40 | 30 | |
GDP (kg) | 5,274 | 40 | 26 | |
CAR (kg) | 0,012 | 9 | 39 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,208 | 28 | 6 |
TM120 (kg) | 4,431 | 10 | ||
TMD (kg) | 5,756 | 14 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,262 | 32 | 7 |
IPP (dias) | -27,296 | 20 | 2 | |
RD (%) | 0,529 | 34 | 23 | |
HP/STAY (%) | 59,257 | 11 | 1 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,33 | 23 | 15 |
CFS (1-6) | 2,142 | 23 | 39 | |
AOL (cm²) | 3,74 | 28 | 2 | |
EGS (dm) | 1,524 | 20 | 13 | |
MAR (%) | -0,63 | 19 | 75 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 28,61 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Bell da MN é uma novidade dentro da bateria Semex, vem do tradicional trabalho de seleção em linhagem fechada da Fazenda Mundo Novo, filho de Tibagi da MN em matriz General da MN e Mambo da MN.
- Bell da MN foi o terceiro colocado da PGP da Mundo Novo e alinha desempenho com excelente morofologia
Vídeo